- Promocja!

Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Moc kW | 1,4 |
| Maksymalna wydajność turbiny m3/h 1) | 750 |
| Napięcie znamionowe V | 230 |
| Wydajność turbiny m³/h 2) | 650 |
| Ciężar kg 3) | 4,5 |
| Pojemność worka l | 45 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 4) | 103 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4) | 89 |
| Wartość drgań strona lewa/strona prawa m/s² 5) | 5,6/2,6 |







Product Comments
Twoja ocena nie może zostać wysłana
Zgłoś komentarz
Raport wysłany
Twój raport nie może zostać wysłany