- Promocja!
- -100,00 zł

Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Moc kW/KM | 0,8/1,1 |
Pojemność skokowa cm³ | 27,2 |
Ciężar kg 1) | 5,8 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2) | 93 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 2) | 106 |
Wartość drgań - strona lewa m/s² 3) | 2,5 |
Wartość drgań - strona prawa m/s² 3) | 2,5 |
Maksymalna wydajność turbiny m3/h | 810 |
Product Comments
Twoja ocena nie może zostać wysłana
Zgłoś komentarz
Raport wysłany
Twój raport nie może zostać wysłany